EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER EN BELGIQUE
Les chiffres ci-dessous sont basés sur les annonces immobilières de différents sites belges.

Ces chiffres ne représentent qu'une tendance. Leur intérprétation nécessite la plus grande prudence car ils ne se basent pas sur des biens vendus mais bien sur des annonces de biens à vendre.
Pour ce dernier mois, à titre d'exemple, les statistiques ont été basées sur un échantillon de 18.096 annonces.
Les m2 annoncés sont des m2 habitables.

Découvrez également les tendances immobilières pour chaque commune de Belgique.

National
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 2.396 €
dece 2008 2.429 €    1,4 %
maar 2009 2.414 €    -0,6 %
apri 2009 2.401 €    -0,5 %
mei 2009 2.386 €    -0,6 %
juni 2009 2.387 €    0,0 %
juli 2009 2.398 €    0,5 %
augu 2009 2.384 €    -0,6 %
sept 2009 2.388 €    0,1 %
okto 2009 2.371 €    -0,7 %
nove 2009 2.376 €    0,2 %
dece 2009 2.390 €    0,6 %
janu 2010 2.398 €    0,3 %
febr 2010 2.412 €    0,6 %
maar 2010 2.467 €    2,3 %
apri 2010 2.471 €    0,2 %
mei 2010 2.258 €    -8,6 %
juli 2010 2.285 €    1,2 %
augu 2010 1.910 €    -16,4 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.704 €
dece 2008 1.676 €    -1,6 %
maar 2009 1.651 €    -1,4 %
apri 2009 1.650 €    -0,1 %
mei 2009 1.631 €    -1,2 %
juni 2009 1.635 €    0,2 %
juli 2009 1.633 €    -0,1 %
augu 2009 1.626 €    -0,5 %
sept 2009 1.631 €    0,4 %
okto 2009 1.630 €    -0,1 %
nove 2009 1.626 €    -0,3 %
dece 2009 1.623 €    -0,2 %
janu 2010 1.626 €    0,2 %
febr 2010 1.634 €    0,5 %
maar 2010 1.635 €    0,1 %
apri 2010 1.634 €    -0,0 %
mei 2010 1.649 €    0,9 %
juli 2010 1.660 €    0,6 %
augu 2010 1.527 €    -8,0 %
Bruxelles
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 2.462 €
dece 2008 2.488 €    1,1 %
maar 2009 2.427 €    -2,4 %
apri 2009 2.425 €    -0,1 %
mei 2009 2.448 €    1,0 %
juni 2009 2.454 €    0,2 %
juli 2009 2.465 €    0,5 %
augu 2009 2.452 €    -0,5 %
sept 2009 2.452 €    -0,0 %
okto 2009 2.436 €    -0,6 %
nove 2009 2.428 €    -0,3 %
dece 2009 2.438 €    0,4 %
janu 2010 2.439 €    0,0 %
febr 2010 2.432 €    -0,3 %
maar 2010 2.458 €    1,1 %
apri 2010 2.461 €    0,1 %
mei 2010 2.283 €    -7,2 %
juli 2010 2.296 €    0,5 %
augu 2010 1.964 €    -14,4 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 2.332 €
dece 2008 2.282 €    -2,2 %
maar 2009 2.234 €    -2,1 %
apri 2009 2.232 €    -0,1 %
mei 2009 2.206 €    -1,2 %
juni 2009 2.216 €    0,5 %
juli 2009 2.247 €    1,4 %
augu 2009 2.249 €    0,1 %
sept 2009 2.254 €    0,2 %
okto 2009 2.257 €    0,1 %
nove 2009 2.233 €    -1,0 %
dece 2009 2.232 €    -0,0 %
janu 2010 2.270 €    1,7 %
febr 2010 2.263 €    -0,3 %
maar 2010 2.273 €    0,4 %
apri 2010 2.274 €    0,1 %
mei 2010 2.280 €    0,3 %
juli 2010 2.313 €    1,5 %
augu 2010 1.992 €    -13,9 %
Brabant Wallon
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 2.068 €
dece 2008 2.079 €    0,5 %
maar 2009 2.033 €    -2,2 %
apri 2009 2.018 €    -0,8 %
mei 2009 1.977 €    -2,0 %
juni 2009 2.055 €    3,9 %
juli 2009 2.109 €    2,6 %
augu 2009 2.090 €    -0,9 %
sept 2009 2.070 €    -1,0 %
okto 2009 2.023 €    -2,3 %
nove 2009 2.006 €    -0,9 %
dece 2009 2.028 €    1,1 %
janu 2010 2.066 €    1,9 %
febr 2010 2.051 €    -0,7 %
maar 2010 2.056 €    0,2 %
apri 2010 2.060 €    0,2 %
mei 2010 2.025 €    -1,7 %
juli 2010 1.972 €    -2,6 %
augu 2010 2.019 €    2,4 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.905 €
dece 2008 1.899 €    -0,3 %
maar 2009 1.895 €    -0,2 %
apri 2009 1.890 €    -0,3 %
mei 2009 1.883 €    -0,3 %
juni 2009 1.862 €    -1,1 %
juli 2009 1.846 €    -0,9 %
augu 2009 1.844 €    -0,1 %
sept 2009 1.844 €    -0,0 %
okto 2009 1.848 €    0,2 %
nove 2009 1.873 €    1,3 %
dece 2009 1.889 €    0,9 %
janu 2010 1.890 €    0,0 %
febr 2010 1.890 €    0,0 %
maar 2010 1.869 €    -1,1 %
apri 2010 1.877 €    0,4 %
mei 2010 1.884 €    0,4 %
juli 2010 1.934 €    2,6 %
augu 2010 1.718 €    -11,2 %
Brabant Flamand
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 2.025 €
dece 2008 2.070 €    2,2 %
maar 2009 2.025 €    -2,2 %
apri 2009 2.010 €    -0,7 %
mei 2009 2.019 €    0,4 %
juni 2009 2.045 €    1,3 %
juli 2009 2.055 €    0,5 %
augu 2009 2.063 €    0,4 %
sept 2009 2.061 €    -0,1 %
okto 2009 2.060 €    -0,0 %
nove 2009 2.059 €    -0,0 %
dece 2009 2.068 €    0,5 %
janu 2010 2.051 €    -0,9 %
febr 2010 2.048 €    -0,1 %
maar 2010 2.084 €    1,7 %
apri 2010 2.093 €    0,4 %
mei 2010 2.079 €    -0,7 %
juli 2010 2.088 €    0,4 %
augu 2010 2.029 €    -2,8 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.714 €
dece 2008 1.733 €    1,1 %
maar 2009 1.694 €    -2,2 %
apri 2009 1.692 €    -0,1 %
mei 2009 1.693 €    0,1 %
juni 2009 1.702 €    0,5 %
juli 2009 1.710 €    0,5 %
augu 2009 1.711 €    0,1 %
sept 2009 1.709 €    -0,1 %
okto 2009 1.710 €    0,1 %
nove 2009 1.708 €    -0,1 %
dece 2009 1.717 €    0,5 %
janu 2010 1.717 €    -0,0 %
febr 2010 1.734 €    1,0 %
maar 2010 1.754 €    1,2 %
apri 2010 1.747 €    -0,4 %
mei 2010 1.743 €    -0,2 %
juli 2010 1.743 €    0,0 %
augu 2010 1.663 €    -4,6 %
Anvers
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 2.005 €
dece 2008 2.052 €    2,3 %
maar 2009 2.072 €    1,0 %
apri 2009 2.056 €    -0,8 %
mei 2009 2.048 €    -0,4 %
juni 2009 2.057 €    0,4 %
juli 2009 2.060 €    0,2 %
augu 2009 2.075 €    0,8 %
sept 2009 2.086 €    0,5 %
okto 2009 2.080 €    -0,3 %
nove 2009 2.092 €    0,6 %
dece 2009 2.107 €    0,7 %
janu 2010 2.124 €    0,8 %
febr 2010 2.130 €    0,3 %
maar 2010 2.122 €    -0,4 %
apri 2010 2.122 €    0,0 %
mei 2010 2.050 €    -3,4 %
juli 2010 2.073 €    1,1 %
augu 2010 1.994 €    -3,8 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.778 €
dece 2008 1.733 €    -2,5 %
maar 2009 1.722 €    -0,6 %
apri 2009 1.721 €    -0,0 %
mei 2009 1.723 €    0,1 %
juni 2009 1.731 €    0,4 %
juli 2009 1.739 €    0,5 %
augu 2009 1.750 €    0,6 %
sept 2009 1.767 €    1,0 %
okto 2009 1.761 €    -0,3 %
nove 2009 1.765 €    0,2 %
dece 2009 1.778 €    0,7 %
janu 2010 1.772 €    -0,4 %
febr 2010 1.791 €    1,1 %
maar 2010 1.782 €    -0,5 %
apri 2010 1.775 €    -0,4 %
mei 2010 1.791 €    0,9 %
juli 2010 1.795 €    0,2 %
augu 2010 1.692 €    -5,7 %
Limbourg
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.716 €
dece 2008 1.776 €    3,5 %
maar 2009 1.771 €    -0,3 %
apri 2009 1.745 €    -1,5 %
mei 2009 1.751 €    0,4 %
juni 2009 1.764 €    0,7 %
juli 2009 1.787 €    1,3 %
augu 2009 1.779 €    -0,5 %
sept 2009 1.778 €    -0,0 %
okto 2009 1.809 €    1,7 %
nove 2009 1.816 €    0,4 %
dece 2009 1.827 €    0,6 %
janu 2010 1.824 €    -0,1 %
febr 2010 1.830 €    0,3 %
maar 2010 1.832 €    0,1 %
apri 2010 1.818 €    -0,8 %
mei 2010 1.953 €    7,4 %
juli 2010 1.964 €    0,5 %
augu 2010 1.780 €    -9,3 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.391 €
dece 2008 1.365 €    -1,9 %
maar 2009 1.360 €    -0,3 %
apri 2009 1.356 €    -0,3 %
mei 2009 1.354 €    -0,2 %
juni 2009 1.350 €    -0,2 %
juli 2009 1.338 €    -0,9 %
augu 2009 1.351 €    1,0 %
sept 2009 1.377 €    1,9 %
okto 2009 1.370 €    -0,5 %
nove 2009 1.336 €    -2,5 %
dece 2009 1.327 €    -0,7 %
janu 2010 1.305 €    -1,7 %
febr 2010 1.308 €    0,3 %
maar 2010 1.303 €    -0,4 %
apri 2010 1.328 €    1,9 %
mei 2010 1.341 €    1,0 %
juli 2010 1.357 €    1,2 %
augu 2010 1.294 €    -4,6 %
Liège
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.527 €
dece 2008 1.572 €    3,0 %
maar 2009 1.540 €    -2,1 %
apri 2009 1.554 €    0,9 %
mei 2009 1.515 €    -2,5 %
juni 2009 1.534 €    1,2 %
juli 2009 1.534 €    0,0 %
augu 2009 1.538 €    0,3 %
sept 2009 1.527 €    -0,7 %
okto 2009 1.531 €    0,3 %
nove 2009 1.535 €    0,2 %
dece 2009 1.546 €    0,7 %
janu 2010 1.550 €    0,3 %
febr 2010 1.548 €    -0,1 %
maar 2010 1.533 €    -1,0 %
apri 2010 1.564 €    2,1 %
mei 2010 1.559 €    -0,3 %
juli 2010 1.541 €    -1,2 %
augu 2010 1.530 €    -0,7 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.270 €
dece 2008 1.266 €    -0,4 %
maar 2009 1.239 €    -2,1 %
apri 2009 1.228 €    -0,8 %
mei 2009 1.230 €    0,2 %
juni 2009 1.253 €    1,8 %
juli 2009 1.252 €    -0,0 %
augu 2009 1.239 €    -1,1 %
sept 2009 1.250 €    0,9 %
okto 2009 1.242 €    -0,6 %
nove 2009 1.230 €    -1,0 %
dece 2009 1.230 €    -0,0 %
janu 2010 1.220 €    -0,8 %
febr 2010 1.228 €    0,6 %
maar 2010 1.230 €    0,2 %
apri 2010 1.227 €    -0,2 %
mei 2010 1.236 €    0,7 %
juli 2010 1.232 €    -0,3 %
augu 2010 1.218 €    -1,2 %
Namur
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.855 €
dece 2008 1.827 €    -1,5 %
maar 2009 1.814 €    -0,7 %
apri 2009 1.802 €    -0,7 %
mei 2009 1.761 €    -2,3 %
juni 2009 1.785 €    1,3 %
juli 2009 1.791 €    0,3 %
augu 2009 1.761 €    -1,6 %
sept 2009 1.772 €    0,6 %
okto 2009 1.740 €    -1,8 %
nove 2009 1.771 €    1,8 %
dece 2009 1.774 €    0,2 %
janu 2010 1.768 €    -0,3 %
febr 2010 1.811 €    2,4 %
maar 2010 1.891 €    4,4 %
apri 2010 1.928 €    2,0 %
mei 2010 1.932 €    0,3 %
juli 2010 1.910 €    -1,2 %
augu 2010 1.812 €    -5,1 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.406 €
dece 2008 1.379 €    -2,0 %
maar 2009 1.328 €    -3,6 %
apri 2009 1.336 €    0,6 %
mei 2009 1.322 €    -1,0 %
juni 2009 1.323 €    0,0 %
juli 2009 1.339 €    1,2 %
augu 2009 1.317 €    -1,6 %
sept 2009 1.320 €    0,2 %
okto 2009 1.327 €    0,5 %
nove 2009 1.324 €    -0,2 %
dece 2009 1.325 €    0,1 %
janu 2010 1.331 €    0,4 %
febr 2010 1.321 €    -0,8 %
maar 2010 1.325 €    0,3 %
apri 2010 1.329 €    0,3 %
mei 2010 1.320 €    -0,7 %
juli 2010 1.331 €    0,8 %
augu 2010 1.263 €    -5,1 %
Luxembourg
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.661 €
dece 2008 1.743 €    4,9 %
maar 2009 1.712 €    -1,8 %
apri 2009 1.953 €    14,1 %
mei 2009 1.693 €    -13,3 %
juni 2009 1.744 €    3,0 %
juli 2009 1.776 €    1,9 %
augu 2009 1.808 €    1,8 %
sept 2009 1.928 €    6,7 %
okto 2009 1.932 €    0,2 %
nove 2009 1.842 €    -4,7 %
dece 2009 1.835 €    -0,4 %
janu 2010 1.832 €    -0,1 %
febr 2010 1.903 €    3,9 %
maar 2010 1.907 €    0,2 %
apri 2010 1.912 €    0,3 %
mei 2010 1.806 €    -5,5 %
juli 2010 1.828 €    1,2 %
augu 2010 1.764 €    -3,5 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.316 €
dece 2008 1.303 €    -1,1 %
maar 2009 1.301 €    -0,2 %
apri 2009 1.287 €    -1,1 %
mei 2009 1.259 €    -2,1 %
juni 2009 1.242 €    -1,4 %
juli 2009 1.254 €    1,0 %
augu 2009 1.249 €    -0,4 %
sept 2009 1.239 €    -0,8 %
okto 2009 1.313 €    5,9 %
nove 2009 1.296 €    -1,3 %
dece 2009 1.291 €    -0,4 %
janu 2010 1.302 €    0,9 %
febr 2010 1.288 €    -1,1 %
maar 2010 1.273 €    -1,2 %
apri 2010 1.264 €    -0,7 %
mei 2010 1.265 €    0,1 %
juli 2010 1.275 €    0,8 %
augu 2010 1.226 €    -3,8 %
Hainaut
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.524 €
dece 2008 1.538 €    0,9 %
maar 2009 1.565 €    1,7 %
apri 2009 1.561 €    -0,2 %
mei 2009 1.549 €    -0,8 %
juni 2009 1.571 €    1,5 %
juli 2009 1.577 €    0,4 %
augu 2009 1.560 €    -1,1 %
sept 2009 1.565 €    0,3 %
okto 2009 1.551 €    -0,9 %
nove 2009 1.532 €    -1,2 %
dece 2009 1.565 €    2,2 %
janu 2010 1.562 €    -0,2 %
febr 2010 1.562 €    -0,0 %
maar 2010 1.563 €    0,0 %
apri 2010 1.545 €    -1,2 %
mei 2010 1.552 €    0,5 %
juli 2010 1.514 €    -2,4 %
augu 2010 1.549 €    2,3 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.323 €
dece 2008 1.277 €    -3,5 %
maar 2009 1.266 €    -0,9 %
apri 2009 1.271 €    0,4 %
mei 2009 1.247 €    -1,9 %
juni 2009 1.260 €    1,1 %
juli 2009 1.258 €    -0,1 %
augu 2009 1.233 €    -2,0 %
sept 2009 1.230 €    -0,3 %
okto 2009 1.248 €    1,5 %
nove 2009 1.248 €    0,0 %
dece 2009 1.245 €    -0,3 %
janu 2010 1.237 €    -0,6 %
febr 2010 1.238 €    0,1 %
maar 2010 1.234 €    -0,4 %
apri 2010 1.226 €    -0,6 %
mei 2010 1.236 €    0,8 %
juli 2010 1.248 €    1,0 %
augu 2010 1.212 €    -2,9 %
Flandre Occidentale
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 3.767 €
dece 2008 3.851 €    2,2 %
maar 2009 3.864 €    0,3 %
apri 2009 3.693 €    -4,4 %
mei 2009 3.739 €    1,2 %
juni 2009 3.738 €    -0,0 %
juli 2009 3.737 €    -0,0 %
augu 2009 3.774 €    1,0 %
sept 2009 3.780 €    0,2 %
okto 2009 3.731 €    -1,3 %
nove 2009 3.720 €    -0,3 %
dece 2009 3.713 €    -0,2 %
janu 2010 3.677 €    -1,0 %
febr 2010 3.709 €    0,9 %
maar 2010 3.780 €    1,9 %
apri 2010 3.845 €    1,7 %
mei 2010 3.029 €    -21,2 %
juli 2010 3.099 €    2,3 %
augu 2010 2.008 €    -35,2 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 2.012 €
dece 2008 2.004 €    -0,4 %
maar 2009 1.920 €    -4,2 %
apri 2009 1.893 €    -1,4 %
mei 2009 1.852 €    -2,2 %
juni 2009 1.852 €    -0,0 %
juli 2009 1.841 €    -0,6 %
augu 2009 1.859 €    1,0 %
sept 2009 1.843 €    -0,9 %
okto 2009 1.847 €    0,2 %
nove 2009 1.874 €    1,4 %
dece 2009 1.874 €    -0,0 %
janu 2010 1.854 €    -1,0 %
febr 2010 1.889 €    1,8 %
maar 2010 1.854 €    -1,8 %
apri 2010 1.854 €    -0,0 %
mei 2010 1.882 €    1,5 %
juli 2010 1.912 €    1,6 %
augu 2010 1.601 €    -16,2 %
Flandre Orientale
Appartements à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.887 €
dece 2008 1.952 €    3,4 %
maar 2009 1.955 €    0,2 %
apri 2009 1.973 €    0,9 %
mei 2009 1.957 €    -0,8 %
juni 2009 1.955 €    -0,1 %
juli 2009 1.958 €    0,2 %
augu 2009 1.953 €    -0,3 %
sept 2009 1.965 €    0,6 %
okto 2009 1.952 €    -0,7 %
nove 2009 1.971 €    1,0 %
dece 2009 1.999 €    1,4 %
janu 2010 2.004 €    0,3 %
febr 2010 2.012 €    0,4 %
maar 2010 2.016 €    0,2 %
apri 2010 2.019 €    0,2 %
mei 2010 2.036 €    0,8 %
juli 2010 2.023 €    -0,6 %
augu 2010 1.969 €    -2,7 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
augu 2008 1.433 €
dece 2008 1.450 €    1,1 %
maar 2009 1.418 €    -2,2 %
apri 2009 1.404 €    -1,0 %
mei 2009 1.408 €    0,3 %
juni 2009 1.393 €    -1,1 %
juli 2009 1.391 €    -0,2 %
augu 2009 1.398 €    0,6 %
sept 2009 1.402 €    0,2 %
okto 2009 1.401 €    -0,0 %
nove 2009 1.393 €    -0,6 %
dece 2009 1.392 €    -0,1 %
janu 2010 1.418 €    1,9 %
febr 2010 1.448 €    2,1 %
maar 2010 1.455 €    0,5 %
apri 2010 1.471 €    1,1 %
mei 2010 1.469 €    -0,1 %
juli 2010 1.461 €    -0,6 %
augu 2010 1.422 €    -2,6 %

Sauvez vos sms à vie