EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER EN BELGIQUE
Les chiffres ci-dessous sont basés sur les annonces immobilières de différents sites belges.

Ces chiffres ne représentent qu'une tendance. Leur intérprétation nécessite la plus grande prudence car ils ne se basent pas sur des biens vendus mais bien sur des annonces de biens à vendre.
Pour ce dernier mois, à titre d'exemple, les statistiques ont été basées sur un échantillon de 33.261 annonces.
Les m2 annoncés sont des m2 habitables.

Découvrez également les tendances immobilières pour chaque commune de Belgique.

National
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 2.396 €
déc 2008 2.429 €    1,4 %
mar 2009 2.414 €    -0,6 %
avr 2009 2.401 €    -0,5 %
mai 2009 2.386 €    -0,6 %
jui 2009 2.387 €    0,0 %
jui 2009 2.398 €    0,5 %
aoû 2009 2.384 €    -0,6 %
sep 2009 2.388 €    0,1 %
oct 2009 2.371 €    -0,7 %
nov 2009 2.376 €    0,2 %
déc 2009 2.390 €    0,6 %
jan 2010 2.398 €    0,3 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.704 €
déc 2008 1.676 €    -1,6 %
mar 2009 1.651 €    -1,4 %
avr 2009 1.650 €    -0,1 %
mai 2009 1.631 €    -1,2 %
jui 2009 1.635 €    0,2 %
jui 2009 1.633 €    -0,1 %
aoû 2009 1.626 €    -0,5 %
sep 2009 1.631 €    0,4 %
oct 2009 1.630 €    -0,1 %
nov 2009 1.626 €    -0,3 %
déc 2009 1.623 €    -0,2 %
jan 2010 1.626 €    0,2 %
Bruxelles
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 2.462 €
déc 2008 2.488 €    1,1 %
mar 2009 2.427 €    -2,4 %
avr 2009 2.425 €    -0,1 %
mai 2009 2.448 €    1,0 %
jui 2009 2.454 €    0,2 %
jui 2009 2.465 €    0,5 %
aoû 2009 2.452 €    -0,5 %
sep 2009 2.452 €    -0,0 %
oct 2009 2.436 €    -0,6 %
nov 2009 2.428 €    -0,3 %
déc 2009 2.438 €    0,4 %
jan 2010 2.439 €    0,0 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 2.332 €
déc 2008 2.282 €    -2,2 %
mar 2009 2.234 €    -2,1 %
avr 2009 2.232 €    -0,1 %
mai 2009 2.206 €    -1,2 %
jui 2009 2.216 €    0,5 %
jui 2009 2.247 €    1,4 %
aoû 2009 2.249 €    0,1 %
sep 2009 2.254 €    0,2 %
oct 2009 2.257 €    0,1 %
nov 2009 2.233 €    -1,0 %
déc 2009 2.232 €    -0,0 %
jan 2010 2.270 €    1,7 %
Brabant Wallon
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 2.068 €
déc 2008 2.079 €    0,5 %
mar 2009 2.033 €    -2,2 %
avr 2009 2.018 €    -0,8 %
mai 2009 1.977 €    -2,0 %
jui 2009 2.055 €    3,9 %
jui 2009 2.109 €    2,6 %
aoû 2009 2.090 €    -0,9 %
sep 2009 2.070 €    -1,0 %
oct 2009 2.023 €    -2,3 %
nov 2009 2.006 €    -0,9 %
déc 2009 2.028 €    1,1 %
jan 2010 2.066 €    1,9 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.905 €
déc 2008 1.899 €    -0,3 %
mar 2009 1.895 €    -0,2 %
avr 2009 1.890 €    -0,3 %
mai 2009 1.883 €    -0,3 %
jui 2009 1.862 €    -1,1 %
jui 2009 1.846 €    -0,9 %
aoû 2009 1.844 €    -0,1 %
sep 2009 1.844 €    -0,0 %
oct 2009 1.848 €    0,2 %
nov 2009 1.873 €    1,3 %
déc 2009 1.889 €    0,9 %
jan 2010 1.890 €    0,0 %
Brabant Flamand
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 2.025 €
déc 2008 2.070 €    2,2 %
mar 2009 2.025 €    -2,2 %
avr 2009 2.010 €    -0,7 %
mai 2009 2.019 €    0,4 %
jui 2009 2.045 €    1,3 %
jui 2009 2.055 €    0,5 %
aoû 2009 2.063 €    0,4 %
sep 2009 2.061 €    -0,1 %
oct 2009 2.060 €    -0,0 %
nov 2009 2.059 €    -0,0 %
déc 2009 2.068 €    0,5 %
jan 2010 2.051 €    -0,9 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.714 €
déc 2008 1.733 €    1,1 %
mar 2009 1.694 €    -2,2 %
avr 2009 1.692 €    -0,1 %
mai 2009 1.693 €    0,1 %
jui 2009 1.702 €    0,5 %
jui 2009 1.710 €    0,5 %
aoû 2009 1.711 €    0,1 %
sep 2009 1.709 €    -0,1 %
oct 2009 1.710 €    0,1 %
nov 2009 1.708 €    -0,1 %
déc 2009 1.717 €    0,5 %
jan 2010 1.717 €    -0,0 %
Anvers
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 2.005 €
déc 2008 2.052 €    2,3 %
mar 2009 2.072 €    1,0 %
avr 2009 2.056 €    -0,8 %
mai 2009 2.048 €    -0,4 %
jui 2009 2.057 €    0,4 %
jui 2009 2.060 €    0,2 %
aoû 2009 2.075 €    0,8 %
sep 2009 2.086 €    0,5 %
oct 2009 2.080 €    -0,3 %
nov 2009 2.092 €    0,6 %
déc 2009 2.107 €    0,7 %
jan 2010 2.124 €    0,8 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.778 €
déc 2008 1.733 €    -2,5 %
mar 2009 1.722 €    -0,6 %
avr 2009 1.721 €    -0,0 %
mai 2009 1.723 €    0,1 %
jui 2009 1.731 €    0,4 %
jui 2009 1.739 €    0,5 %
aoû 2009 1.750 €    0,6 %
sep 2009 1.767 €    1,0 %
oct 2009 1.761 €    -0,3 %
nov 2009 1.765 €    0,2 %
déc 2009 1.778 €    0,7 %
jan 2010 1.772 €    -0,4 %
Limbourg
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.716 €
déc 2008 1.776 €    3,5 %
mar 2009 1.771 €    -0,3 %
avr 2009 1.745 €    -1,5 %
mai 2009 1.751 €    0,4 %
jui 2009 1.764 €    0,7 %
jui 2009 1.787 €    1,3 %
aoû 2009 1.779 €    -0,5 %
sep 2009 1.778 €    -0,0 %
oct 2009 1.809 €    1,7 %
nov 2009 1.816 €    0,4 %
déc 2009 1.827 €    0,6 %
jan 2010 1.824 €    -0,1 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.391 €
déc 2008 1.365 €    -1,9 %
mar 2009 1.360 €    -0,3 %
avr 2009 1.356 €    -0,3 %
mai 2009 1.354 €    -0,2 %
jui 2009 1.350 €    -0,2 %
jui 2009 1.338 €    -0,9 %
aoû 2009 1.351 €    1,0 %
sep 2009 1.377 €    1,9 %
oct 2009 1.370 €    -0,5 %
nov 2009 1.336 €    -2,5 %
déc 2009 1.327 €    -0,7 %
jan 2010 1.305 €    -1,7 %
Liège
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.527 €
déc 2008 1.572 €    3,0 %
mar 2009 1.540 €    -2,1 %
avr 2009 1.554 €    0,9 %
mai 2009 1.515 €    -2,5 %
jui 2009 1.534 €    1,2 %
jui 2009 1.534 €    0,0 %
aoû 2009 1.538 €    0,3 %
sep 2009 1.527 €    -0,7 %
oct 2009 1.531 €    0,3 %
nov 2009 1.535 €    0,2 %
déc 2009 1.546 €    0,7 %
jan 2010 1.550 €    0,3 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.270 €
déc 2008 1.266 €    -0,4 %
mar 2009 1.239 €    -2,1 %
avr 2009 1.228 €    -0,8 %
mai 2009 1.230 €    0,2 %
jui 2009 1.253 €    1,8 %
jui 2009 1.252 €    -0,0 %
aoû 2009 1.239 €    -1,1 %
sep 2009 1.250 €    0,9 %
oct 2009 1.242 €    -0,6 %
nov 2009 1.230 €    -1,0 %
déc 2009 1.230 €    -0,0 %
jan 2010 1.220 €    -0,8 %
Namur
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.855 €
déc 2008 1.827 €    -1,5 %
mar 2009 1.814 €    -0,7 %
avr 2009 1.802 €    -0,7 %
mai 2009 1.761 €    -2,3 %
jui 2009 1.785 €    1,3 %
jui 2009 1.791 €    0,3 %
aoû 2009 1.761 €    -1,6 %
sep 2009 1.772 €    0,6 %
oct 2009 1.740 €    -1,8 %
nov 2009 1.771 €    1,8 %
déc 2009 1.774 €    0,2 %
jan 2010 1.768 €    -0,3 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.406 €
déc 2008 1.379 €    -2,0 %
mar 2009 1.328 €    -3,6 %
avr 2009 1.336 €    0,6 %
mai 2009 1.322 €    -1,0 %
jui 2009 1.323 €    0,0 %
jui 2009 1.339 €    1,2 %
aoû 2009 1.317 €    -1,6 %
sep 2009 1.320 €    0,2 %
oct 2009 1.327 €    0,5 %
nov 2009 1.324 €    -0,2 %
déc 2009 1.325 €    0,1 %
jan 2010 1.331 €    0,4 %
Luxembourg
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.661 €
déc 2008 1.743 €    4,9 %
mar 2009 1.712 €    -1,8 %
avr 2009 1.953 €    14,1 %
mai 2009 1.693 €    -13,3 %
jui 2009 1.744 €    3,0 %
jui 2009 1.776 €    1,9 %
aoû 2009 1.808 €    1,8 %
sep 2009 1.928 €    6,7 %
oct 2009 1.932 €    0,2 %
nov 2009 1.842 €    -4,7 %
déc 2009 1.835 €    -0,4 %
jan 2010 1.832 €    -0,1 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.316 €
déc 2008 1.303 €    -1,1 %
mar 2009 1.301 €    -0,2 %
avr 2009 1.287 €    -1,1 %
mai 2009 1.259 €    -2,1 %
jui 2009 1.242 €    -1,4 %
jui 2009 1.254 €    1,0 %
aoû 2009 1.249 €    -0,4 %
sep 2009 1.239 €    -0,8 %
oct 2009 1.313 €    5,9 %
nov 2009 1.296 €    -1,3 %
déc 2009 1.291 €    -0,4 %
jan 2010 1.302 €    0,9 %
Hainaut
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.524 €
déc 2008 1.538 €    0,9 %
mar 2009 1.565 €    1,7 %
avr 2009 1.561 €    -0,2 %
mai 2009 1.549 €    -0,8 %
jui 2009 1.571 €    1,5 %
jui 2009 1.577 €    0,4 %
aoû 2009 1.560 €    -1,1 %
sep 2009 1.565 €    0,3 %
oct 2009 1.551 €    -0,9 %
nov 2009 1.532 €    -1,2 %
déc 2009 1.565 €    2,2 %
jan 2010 1.562 €    -0,2 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.323 €
déc 2008 1.277 €    -3,5 %
mar 2009 1.266 €    -0,9 %
avr 2009 1.271 €    0,4 %
mai 2009 1.247 €    -1,9 %
jui 2009 1.260 €    1,1 %
jui 2009 1.258 €    -0,1 %
aoû 2009 1.233 €    -2,0 %
sep 2009 1.230 €    -0,3 %
oct 2009 1.248 €    1,5 %
nov 2009 1.248 €    0,0 %
déc 2009 1.245 €    -0,3 %
jan 2010 1.237 €    -0,6 %
Flandre Occidentale
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 3.767 €
déc 2008 3.851 €    2,2 %
mar 2009 3.864 €    0,3 %
avr 2009 3.693 €    -4,4 %
mai 2009 3.739 €    1,2 %
jui 2009 3.738 €    -0,0 %
jui 2009 3.737 €    -0,0 %
aoû 2009 3.774 €    1,0 %
sep 2009 3.780 €    0,2 %
oct 2009 3.731 €    -1,3 %
nov 2009 3.720 €    -0,3 %
déc 2009 3.713 €    -0,2 %
jan 2010 3.677 €    -1,0 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 2.012 €
déc 2008 2.004 €    -0,4 %
mar 2009 1.920 €    -4,2 %
avr 2009 1.893 €    -1,4 %
mai 2009 1.852 €    -2,2 %
jui 2009 1.852 €    -0,0 %
jui 2009 1.841 €    -0,6 %
aoû 2009 1.859 €    1,0 %
sep 2009 1.843 €    -0,9 %
oct 2009 1.847 €    0,2 %
nov 2009 1.874 €    1,4 %
déc 2009 1.874 €    -0,0 %
jan 2010 1.854 €    -1,0 %
Flandre Orientale
Appartements à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.887 €
déc 2008 1.952 €    3,4 %
mar 2009 1.955 €    0,2 %
avr 2009 1.973 €    0,9 %
mai 2009 1.957 €    -0,8 %
jui 2009 1.955 €    -0,1 %
jui 2009 1.958 €    0,2 %
aoû 2009 1.953 €    -0,3 %
sep 2009 1.965 €    0,6 %
oct 2009 1.952 €    -0,7 %
nov 2009 1.971 €    1,0 %
déc 2009 1.999 €    1,4 %
jan 2010 2.004 €    0,3 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
aoû 2008 1.433 €
déc 2008 1.450 €    1,1 %
mar 2009 1.418 €    -2,2 %
avr 2009 1.404 €    -1,0 %
mai 2009 1.408 €    0,3 %
jui 2009 1.393 €    -1,1 %
jui 2009 1.391 €    -0,2 %
aoû 2009 1.398 €    0,6 %
sep 2009 1.402 €    0,2 %
oct 2009 1.401 €    -0,0 %
nov 2009 1.393 €    -0,6 %
déc 2009 1.392 €    -0,1 %
jan 2010 1.418 €    1,9 %

Sauvez vos sms à vie