EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER EN BELGIQUE
Les chiffres ci-dessous sont basés sur les annonces immobilières de différents sites belges.

Ces chiffres ne représentent qu'une tendance. Leur intérprétation nécessite la plus grande prudence car ils ne se basent pas sur des biens vendus mais bien sur des annonces de biens à vendre.
Pour ce dernier mois, à titre d'exemple, les statistiques ont été basées sur un échantillon de 29.835 annonces.
Les m2 annoncés sont des m2 habitables.

Découvrez également les tendances immobilières pour chaque commune de Belgique.

National
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 2.396 €
déce 2008 2.429 €    1,4 %
mars 2009 2.414 €    -0,6 %
avri 2009 2.401 €    -0,5 %
mai 2009 2.386 €    -0,6 %
juin 2009 2.387 €    0,0 %
juil 2009 2.398 €    0,5 %
août 2009 2.384 €    -0,6 %
sept 2009 2.388 €    0,1 %
octo 2009 2.371 €    -0,7 %
nove 2009 2.376 €    0,2 %
déce 2009 2.390 €    0,6 %
janv 2010 2.398 €    0,3 %
févr 2010 2.412 €    0,6 %
mars 2010 2.467 €    2,3 %
avri 2010 2.471 €    0,2 %
mai 2010 2.258 €    -8,6 %
juil 2010 2.285 €    1,2 %
août 2010 2.284 €    -0,1 %
octo 2010 2.377 €    4,1 %
déce 2010 2.423 €    1,9 %
janv 2011 2.402 €    -0,9 %
févr 2011 2.396 €    -0,3 %
avri 2011 2.344 €    -2,2 %
août 2011 2.329 €    -0,6 %
sept 2011 2.214 €    -5,0 %
déce 2011 2.366 €    6,9 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.704 €
déce 2008 1.676 €    -1,6 %
mars 2009 1.651 €    -1,4 %
avri 2009 1.650 €    -0,1 %
mai 2009 1.631 €    -1,2 %
juin 2009 1.635 €    0,2 %
juil 2009 1.633 €    -0,1 %
août 2009 1.626 €    -0,5 %
sept 2009 1.631 €    0,4 %
octo 2009 1.630 €    -0,1 %
nove 2009 1.626 €    -0,3 %
déce 2009 1.623 €    -0,2 %
janv 2010 1.626 €    0,2 %
févr 2010 1.634 €    0,5 %
mars 2010 1.635 €    0,1 %
avri 2010 1.634 €    -0,0 %
mai 2010 1.649 €    0,9 %
juil 2010 1.660 €    0,6 %
août 2010 1.718 €    3,5 %
octo 2010 1.741 €    1,4 %
déce 2010 1.771 €    1,7 %
janv 2011 1.781 €    0,6 %
févr 2011 1.785 €    0,2 %
avri 2011 1.697 €    -5,0 %
août 2011 1.692 €    -0,3 %
sept 2011 1.699 €    0,4 %
déce 2011 1.686 €    -0,8 %
Bruxelles
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 2.462 €
déce 2008 2.488 €    1,1 %
mars 2009 2.427 €    -2,4 %
avri 2009 2.425 €    -0,1 %
mai 2009 2.448 €    1,0 %
juin 2009 2.454 €    0,2 %
juil 2009 2.465 €    0,5 %
août 2009 2.452 €    -0,5 %
sept 2009 2.452 €    -0,0 %
octo 2009 2.436 €    -0,6 %
nove 2009 2.428 €    -0,3 %
déce 2009 2.438 €    0,4 %
janv 2010 2.439 €    0,0 %
févr 2010 2.432 €    -0,3 %
mars 2010 2.458 €    1,1 %
avri 2010 2.461 €    0,1 %
mai 2010 2.283 €    -7,2 %
juil 2010 2.296 €    0,5 %
août 2010 2.325 €    1,3 %
octo 2010 2.350 €    1,1 %
déce 2010 2.455 €    4,5 %
janv 2011 2.443 €    -0,5 %
févr 2011 2.437 €    -0,3 %
avri 2011 2.468 €    1,3 %
août 2011 2.392 €    -3,1 %
sept 2011 2.346 €    -1,9 %
déce 2011 2.424 €    3,3 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 2.332 €
déce 2008 2.282 €    -2,2 %
mars 2009 2.234 €    -2,1 %
avri 2009 2.232 €    -0,1 %
mai 2009 2.206 €    -1,2 %
juin 2009 2.216 €    0,5 %
juil 2009 2.247 €    1,4 %
août 2009 2.249 €    0,1 %
sept 2009 2.254 €    0,2 %
octo 2009 2.257 €    0,1 %
nove 2009 2.233 €    -1,0 %
déce 2009 2.232 €    -0,0 %
janv 2010 2.270 €    1,7 %
févr 2010 2.263 €    -0,3 %
mars 2010 2.273 €    0,4 %
avri 2010 2.274 €    0,1 %
mai 2010 2.280 €    0,3 %
juil 2010 2.313 €    1,5 %
août 2010 2.368 €    2,4 %
octo 2010 2.423 €    2,3 %
déce 2010 2.481 €    2,4 %
janv 2011 2.527 €    1,8 %
févr 2011 2.558 €    1,2 %
avri 2011 2.368 €    -7,4 %
août 2011 2.376 €    0,3 %
sept 2011 2.372 €    -0,2 %
déce 2011 2.355 €    -0,7 %
Brabant Wallon
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 2.068 €
déce 2008 2.079 €    0,5 %
mars 2009 2.033 €    -2,2 %
avri 2009 2.018 €    -0,8 %
mai 2009 1.977 €    -2,0 %
juin 2009 2.055 €    3,9 %
juil 2009 2.109 €    2,6 %
août 2009 2.090 €    -0,9 %
sept 2009 2.070 €    -1,0 %
octo 2009 2.023 €    -2,3 %
nove 2009 2.006 €    -0,9 %
déce 2009 2.028 €    1,1 %
janv 2010 2.066 €    1,9 %
févr 2010 2.051 €    -0,7 %
mars 2010 2.056 €    0,2 %
avri 2010 2.060 €    0,2 %
mai 2010 2.025 €    -1,7 %
juil 2010 1.972 €    -2,6 %
août 2010 2.023 €    2,6 %
octo 2010 2.013 €    -0,5 %
déce 2010 2.024 €    0,6 %
janv 2011 2.032 €    0,4 %
févr 2011 2.048 €    0,8 %
avri 2011 2.257 €    10,2 %
août 2011 2.170 €    -3,9 %
sept 2011 2.234 €    3,0 %
déce 2011 2.311 €    3,4 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.905 €
déce 2008 1.899 €    -0,3 %
mars 2009 1.895 €    -0,2 %
avri 2009 1.890 €    -0,3 %
mai 2009 1.883 €    -0,3 %
juin 2009 1.862 €    -1,1 %
juil 2009 1.846 €    -0,9 %
août 2009 1.844 €    -0,1 %
sept 2009 1.844 €    -0,0 %
octo 2009 1.848 €    0,2 %
nove 2009 1.873 €    1,3 %
déce 2009 1.889 €    0,9 %
janv 2010 1.890 €    0,0 %
févr 2010 1.890 €    0,0 %
mars 2010 1.869 €    -1,1 %
avri 2010 1.877 €    0,4 %
mai 2010 1.884 €    0,4 %
juil 2010 1.934 €    2,6 %
août 2010 1.969 €    1,8 %
octo 2010 2.031 €    3,2 %
déce 2010 2.048 €    0,8 %
janv 2011 2.046 €    -0,1 %
févr 2011 2.141 €    4,6 %
avri 2011 1.989 €    -7,1 %
août 2011 1.950 €    -2,0 %
sept 2011 1.968 €    0,9 %
déce 2011 1.957 €    -0,6 %
Brabant Flamand
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 2.025 €
déce 2008 2.070 €    2,2 %
mars 2009 2.025 €    -2,2 %
avri 2009 2.010 €    -0,7 %
mai 2009 2.019 €    0,4 %
juin 2009 2.045 €    1,3 %
juil 2009 2.055 €    0,5 %
août 2009 2.063 €    0,4 %
sept 2009 2.061 €    -0,1 %
octo 2009 2.060 €    -0,0 %
nove 2009 2.059 €    -0,0 %
déce 2009 2.068 €    0,5 %
janv 2010 2.051 €    -0,9 %
févr 2010 2.048 €    -0,1 %
mars 2010 2.084 €    1,7 %
avri 2010 2.093 €    0,4 %
mai 2010 2.079 €    -0,7 %
juil 2010 2.088 €    0,4 %
août 2010 2.081 €    -0,3 %
octo 2010 2.166 €    4,1 %
déce 2010 2.159 €    -0,3 %
janv 2011 2.186 €    1,2 %
févr 2011 2.191 €    0,3 %
avri 2011 2.166 €    -1,1 %
août 2011 2.167 €    0,1 %
sept 2011 2.186 €    0,9 %
déce 2011 2.248 €    2,8 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.714 €
déce 2008 1.733 €    1,1 %
mars 2009 1.694 €    -2,2 %
avri 2009 1.692 €    -0,1 %
mai 2009 1.693 €    0,1 %
juin 2009 1.702 €    0,5 %
juil 2009 1.710 €    0,5 %
août 2009 1.711 €    0,1 %
sept 2009 1.709 €    -0,1 %
octo 2009 1.710 €    0,1 %
nove 2009 1.708 €    -0,1 %
déce 2009 1.717 €    0,5 %
janv 2010 1.717 €    -0,0 %
févr 2010 1.734 €    1,0 %
mars 2010 1.754 €    1,2 %
avri 2010 1.747 €    -0,4 %
mai 2010 1.743 €    -0,2 %
juil 2010 1.743 €    0,0 %
août 2010 1.763 €    1,2 %
octo 2010 1.832 €    3,9 %
déce 2010 1.882 €    2,7 %
janv 2011 1.945 €    3,4 %
févr 2011 1.925 €    -1,1 %
avri 2011 1.767 €    -8,2 %
août 2011 1.778 €    0,6 %
sept 2011 1.793 €    0,9 %
déce 2011 1.788 €    -0,3 %
Anvers
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 2.005 €
déce 2008 2.052 €    2,3 %
mars 2009 2.072 €    1,0 %
avri 2009 2.056 €    -0,8 %
mai 2009 2.048 €    -0,4 %
juin 2009 2.057 €    0,4 %
juil 2009 2.060 €    0,2 %
août 2009 2.075 €    0,8 %
sept 2009 2.086 €    0,5 %
octo 2009 2.080 €    -0,3 %
nove 2009 2.092 €    0,6 %
déce 2009 2.107 €    0,7 %
janv 2010 2.124 €    0,8 %
févr 2010 2.130 €    0,3 %
mars 2010 2.122 €    -0,4 %
avri 2010 2.122 €    0,0 %
mai 2010 2.050 €    -3,4 %
juil 2010 2.073 €    1,1 %
août 2010 2.092 €    0,9 %
octo 2010 2.169 €    3,6 %
déce 2010 2.194 €    1,2 %
janv 2011 2.203 €    0,4 %
févr 2011 2.233 €    1,4 %
avri 2011 2.105 €    -5,7 %
août 2011 2.130 €    1,2 %
sept 2011 2.119 €    -0,5 %
déce 2011 2.133 €    0,7 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.778 €
déce 2008 1.733 €    -2,5 %
mars 2009 1.722 €    -0,6 %
avri 2009 1.721 €    -0,0 %
mai 2009 1.723 €    0,1 %
juin 2009 1.731 €    0,4 %
juil 2009 1.739 €    0,5 %
août 2009 1.750 €    0,6 %
sept 2009 1.767 €    1,0 %
octo 2009 1.761 €    -0,3 %
nove 2009 1.765 €    0,2 %
déce 2009 1.778 €    0,7 %
janv 2010 1.772 €    -0,4 %
févr 2010 1.791 €    1,1 %
mars 2010 1.782 €    -0,5 %
avri 2010 1.775 €    -0,4 %
mai 2010 1.791 €    0,9 %
juil 2010 1.795 €    0,2 %
août 2010 1.836 €    2,3 %
octo 2010 1.887 €    2,8 %
déce 2010 1.897 €    0,5 %
janv 2011 1.892 €    -0,3 %
févr 2011 1.927 €    1,8 %
avri 2011 1.866 €    -3,2 %
août 2011 1.857 €    -0,5 %
sept 2011 1.854 €    -0,1 %
déce 2011 1.843 €    -0,6 %
Limbourg
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.716 €
déce 2008 1.776 €    3,5 %
mars 2009 1.771 €    -0,3 %
avri 2009 1.745 €    -1,5 %
mai 2009 1.751 €    0,4 %
juin 2009 1.764 €    0,7 %
juil 2009 1.787 €    1,3 %
août 2009 1.779 €    -0,5 %
sept 2009 1.778 €    -0,0 %
octo 2009 1.809 €    1,7 %
nove 2009 1.816 €    0,4 %
déce 2009 1.827 €    0,6 %
janv 2010 1.824 €    -0,1 %
févr 2010 1.830 €    0,3 %
mars 2010 1.832 €    0,1 %
avri 2010 1.818 €    -0,8 %
mai 2010 1.953 €    7,4 %
juil 2010 1.964 €    0,5 %
août 2010 1.805 €    -8,1 %
octo 2010 2.136 €    18,4 %
déce 2010 2.220 €    3,9 %
janv 2011 2.264 €    2,0 %
févr 2011 2.407 €    6,3 %
avri 2011 1.905 €    -20,9 %
août 2011 1.953 €    2,5 %
sept 2011 1.941 €    -0,6 %
déce 2011 1.993 €    2,7 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.391 €
déce 2008 1.365 €    -1,9 %
mars 2009 1.360 €    -0,3 %
avri 2009 1.356 €    -0,3 %
mai 2009 1.354 €    -0,2 %
juin 2009 1.350 €    -0,2 %
juil 2009 1.338 €    -0,9 %
août 2009 1.351 €    1,0 %
sept 2009 1.377 €    1,9 %
octo 2009 1.370 €    -0,5 %
nove 2009 1.336 €    -2,5 %
déce 2009 1.327 €    -0,7 %
janv 2010 1.305 €    -1,7 %
févr 2010 1.308 €    0,3 %
mars 2010 1.303 €    -0,4 %
avri 2010 1.328 €    1,9 %
mai 2010 1.341 €    1,0 %
juil 2010 1.357 €    1,2 %
août 2010 1.367 €    0,7 %
octo 2010 1.371 €    0,3 %
déce 2010 1.401 €    2,2 %
janv 2011 1.407 €    0,4 %
févr 2011 1.442 €    2,5 %
avri 2011 1.392 €    -3,5 %
août 2011 1.380 €    -0,8 %
sept 2011 1.374 €    -0,5 %
déce 2011 1.346 €    -2,0 %
Liège
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.527 €
déce 2008 1.572 €    3,0 %
mars 2009 1.540 €    -2,1 %
avri 2009 1.554 €    0,9 %
mai 2009 1.515 €    -2,5 %
juin 2009 1.534 €    1,2 %
juil 2009 1.534 €    0,0 %
août 2009 1.538 €    0,3 %
sept 2009 1.527 €    -0,7 %
octo 2009 1.531 €    0,3 %
nove 2009 1.535 €    0,2 %
déce 2009 1.546 €    0,7 %
janv 2010 1.550 €    0,3 %
févr 2010 1.548 €    -0,1 %
mars 2010 1.533 €    -1,0 %
avri 2010 1.564 €    2,1 %
mai 2010 1.559 €    -0,3 %
juil 2010 1.541 €    -1,2 %
août 2010 1.520 €    -1,4 %
octo 2010 1.575 €    3,6 %
déce 2010 1.596 €    1,3 %
janv 2011 1.593 €    -0,2 %
févr 2011 1.646 €    3,3 %
avri 2011 1.593 €    -3,2 %
août 2011 1.694 €    6,3 %
sept 2011 1.735 €    2,4 %
déce 2011 1.681 €    -3,1 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.270 €
déce 2008 1.266 €    -0,4 %
mars 2009 1.239 €    -2,1 %
avri 2009 1.228 €    -0,8 %
mai 2009 1.230 €    0,2 %
juin 2009 1.253 €    1,8 %
juil 2009 1.252 €    -0,0 %
août 2009 1.239 €    -1,1 %
sept 2009 1.250 €    0,9 %
octo 2009 1.242 €    -0,6 %
nove 2009 1.230 €    -1,0 %
déce 2009 1.230 €    -0,0 %
janv 2010 1.220 €    -0,8 %
févr 2010 1.228 €    0,6 %
mars 2010 1.230 €    0,2 %
avri 2010 1.227 €    -0,2 %
mai 2010 1.236 €    0,7 %
juil 2010 1.232 €    -0,3 %
août 2010 1.234 €    0,1 %
octo 2010 1.219 €    -1,2 %
déce 2010 1.218 €    -0,1 %
janv 2011 1.230 €    1,0 %
févr 2011 1.219 €    -0,9 %
avri 2011 1.265 €    3,8 %
août 2011 1.291 €    2,0 %
sept 2011 1.296 €    0,5 %
déce 2011 1.288 €    -0,6 %
Namur
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.855 €
déce 2008 1.827 €    -1,5 %
mars 2009 1.814 €    -0,7 %
avri 2009 1.802 €    -0,7 %
mai 2009 1.761 €    -2,3 %
juin 2009 1.785 €    1,3 %
juil 2009 1.791 €    0,3 %
août 2009 1.761 €    -1,6 %
sept 2009 1.772 €    0,6 %
octo 2009 1.740 €    -1,8 %
nove 2009 1.771 €    1,8 %
déce 2009 1.774 €    0,2 %
janv 2010 1.768 €    -0,3 %
févr 2010 1.811 €    2,4 %
mars 2010 1.891 €    4,4 %
avri 2010 1.928 €    2,0 %
mai 2010 1.932 €    0,3 %
juil 2010 1.910 €    -1,2 %
août 2010 1.848 €    -3,3 %
octo 2010 1.919 €    3,9 %
déce 2010 1.914 €    -0,3 %
janv 2011 1.874 €    -2,1 %
févr 2011 1.817 €    -3,1 %
avri 2011 1.995 €    9,8 %
août 2011 2.007 €    0,6 %
sept 2011 2.005 €    -0,1 %
déce 2011 1.946 €    -2,9 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.406 €
déce 2008 1.379 €    -2,0 %
mars 2009 1.328 €    -3,6 %
avri 2009 1.336 €    0,6 %
mai 2009 1.322 €    -1,0 %
juin 2009 1.323 €    0,0 %
juil 2009 1.339 €    1,2 %
août 2009 1.317 €    -1,6 %
sept 2009 1.320 €    0,2 %
octo 2009 1.327 €    0,5 %
nove 2009 1.324 €    -0,2 %
déce 2009 1.325 €    0,1 %
janv 2010 1.331 €    0,4 %
févr 2010 1.321 €    -0,8 %
mars 2010 1.325 €    0,3 %
avri 2010 1.329 €    0,3 %
mai 2010 1.320 €    -0,7 %
juil 2010 1.331 €    0,8 %
août 2010 1.354 €    1,7 %
octo 2010 1.411 €    4,2 %
déce 2010 1.445 €    2,4 %
janv 2011 1.460 €    1,0 %
févr 2011 1.476 €    1,1 %
avri 2011 1.425 €    -3,4 %
août 2011 1.344 €    -5,7 %
sept 2011 1.334 €    -0,8 %
déce 2011 1.308 €    -1,9 %
Luxembourg
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.661 €
déce 2008 1.743 €    4,9 %
mars 2009 1.712 €    -1,8 %
avri 2009 1.953 €    14,1 %
mai 2009 1.693 €    -13,3 %
juin 2009 1.744 €    3,0 %
juil 2009 1.776 €    1,9 %
août 2009 1.808 €    1,8 %
sept 2009 1.928 €    6,7 %
octo 2009 1.932 €    0,2 %
nove 2009 1.842 €    -4,7 %
déce 2009 1.835 €    -0,4 %
janv 2010 1.832 €    -0,1 %
févr 2010 1.903 €    3,9 %
mars 2010 1.907 €    0,2 %
avri 2010 1.912 €    0,3 %
mai 2010 1.806 €    -5,5 %
juil 2010 1.828 €    1,2 %
août 2010 1.799 €    -1,6 %
octo 2010 1.778 €    -1,2 %
déce 2010 1.885 €    6,0 %
janv 2011 1.747 €    -7,3 %
févr 2011 1.714 €    -1,9 %
avri 2011 1.876 €    9,5 %
août 2011 1.783 €    -4,9 %
sept 2011 1.671 €    -6,3 %
déce 2011 1.697 €    1,5 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.316 €
déce 2008 1.303 €    -1,1 %
mars 2009 1.301 €    -0,2 %
avri 2009 1.287 €    -1,1 %
mai 2009 1.259 €    -2,1 %
juin 2009 1.242 €    -1,4 %
juil 2009 1.254 €    1,0 %
août 2009 1.249 €    -0,4 %
sept 2009 1.239 €    -0,8 %
octo 2009 1.313 €    5,9 %
nove 2009 1.296 €    -1,3 %
déce 2009 1.291 €    -0,4 %
janv 2010 1.302 €    0,9 %
févr 2010 1.288 €    -1,1 %
mars 2010 1.273 €    -1,2 %
avri 2010 1.264 €    -0,7 %
mai 2010 1.265 €    0,1 %
juil 2010 1.275 €    0,8 %
août 2010 1.265 €    -0,8 %
octo 2010 1.276 €    0,9 %
déce 2010 1.278 €    0,2 %
janv 2011 1.306 €    2,2 %
févr 2011 1.315 €    0,7 %
avri 2011 1.279 €    -2,7 %
août 2011 1.283 €    0,3 %
sept 2011 1.283 €    0,0 %
déce 2011 1.293 €    0,8 %
Hainaut
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.524 €
déce 2008 1.538 €    0,9 %
mars 2009 1.565 €    1,7 %
avri 2009 1.561 €    -0,2 %
mai 2009 1.549 €    -0,8 %
juin 2009 1.571 €    1,5 %
juil 2009 1.577 €    0,4 %
août 2009 1.560 €    -1,1 %
sept 2009 1.565 €    0,3 %
octo 2009 1.551 €    -0,9 %
nove 2009 1.532 €    -1,2 %
déce 2009 1.565 €    2,2 %
janv 2010 1.562 €    -0,2 %
févr 2010 1.562 €    -0,0 %
mars 2010 1.563 €    0,0 %
avri 2010 1.545 €    -1,2 %
mai 2010 1.552 €    0,5 %
juil 2010 1.514 €    -2,4 %
août 2010 1.583 €    4,6 %
octo 2010 1.575 €    -0,5 %
déce 2010 1.609 €    2,2 %
janv 2011 1.608 €    -0,1 %
févr 2011 1.618 €    0,6 %
avri 2011 1.667 €    3,0 %
août 2011 1.610 €    -3,4 %
sept 2011 1.523 €    -5,4 %
déce 2011 1.612 €    5,8 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.323 €
déce 2008 1.277 €    -3,5 %
mars 2009 1.266 €    -0,9 %
avri 2009 1.271 €    0,4 %
mai 2009 1.247 €    -1,9 %
juin 2009 1.260 €    1,1 %
juil 2009 1.258 €    -0,1 %
août 2009 1.233 €    -2,0 %
sept 2009 1.230 €    -0,3 %
octo 2009 1.248 €    1,5 %
nove 2009 1.248 €    0,0 %
déce 2009 1.245 €    -0,3 %
janv 2010 1.237 €    -0,6 %
févr 2010 1.238 €    0,1 %
mars 2010 1.234 €    -0,4 %
avri 2010 1.226 €    -0,6 %
mai 2010 1.236 €    0,8 %
juil 2010 1.248 €    1,0 %
août 2010 1.233 €    -1,2 %
octo 2010 1.269 €    2,9 %
déce 2010 1.322 €    4,2 %
janv 2011 1.328 €    0,4 %
févr 2011 1.324 €    -0,3 %
avri 2011 1.186 €    -10,4 %
août 2011 1.232 €    3,8 %
sept 2011 1.225 €    -0,6 %
déce 2011 1.223 €    -0,1 %
Flandre Occidentale
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 3.767 €
déce 2008 3.851 €    2,2 %
mars 2009 3.864 €    0,3 %
avri 2009 3.693 €    -4,4 %
mai 2009 3.739 €    1,2 %
juin 2009 3.738 €    -0,0 %
juil 2009 3.737 €    -0,0 %
août 2009 3.774 €    1,0 %
sept 2009 3.780 €    0,2 %
octo 2009 3.731 €    -1,3 %
nove 2009 3.720 €    -0,3 %
déce 2009 3.713 €    -0,2 %
janv 2010 3.677 €    -1,0 %
févr 2010 3.709 €    0,9 %
mars 2010 3.780 €    1,9 %
avri 2010 3.845 €    1,7 %
mai 2010 3.029 €    -21,2 %
juil 2010 3.099 €    2,3 %
août 2010 3.095 €    -0,1 %
octo 2010 3.210 €    3,7 %
déce 2010 3.227 €    0,6 %
janv 2011 3.207 €    -0,6 %
févr 2011 3.118 €    -2,8 %
avri 2011 3.218 €    3,2 %
août 2011 3.382 €    5,1 %
sept 2011 2.770 €    -18,1 %
déce 2011 3.204 €    15,7 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 2.012 €
déce 2008 2.004 €    -0,4 %
mars 2009 1.920 €    -4,2 %
avri 2009 1.893 €    -1,4 %
mai 2009 1.852 €    -2,2 %
juin 2009 1.852 €    -0,0 %
juil 2009 1.841 €    -0,6 %
août 2009 1.859 €    1,0 %
sept 2009 1.843 €    -0,9 %
octo 2009 1.847 €    0,2 %
nove 2009 1.874 €    1,4 %
déce 2009 1.874 €    -0,0 %
janv 2010 1.854 €    -1,0 %
févr 2010 1.889 €    1,8 %
mars 2010 1.854 €    -1,8 %
avri 2010 1.854 €    -0,0 %
mai 2010 1.882 €    1,5 %
juil 2010 1.912 €    1,6 %
août 2010 2.044 €    6,9 %
octo 2010 2.188 €    7,1 %
déce 2010 2.231 €    1,9 %
janv 2011 2.206 €    -1,1 %
févr 2011 1.910 €    -13,4 %
avri 2011 2.049 €    7,3 %
août 2011 2.059 €    0,5 %
sept 2011 2.104 €    2,2 %
déce 2011 2.062 €    -2,0 %
Flandre Orientale
Appartements à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.887 €
déce 2008 1.952 €    3,4 %
mars 2009 1.955 €    0,2 %
avri 2009 1.973 €    0,9 %
mai 2009 1.957 €    -0,8 %
juin 2009 1.955 €    -0,1 %
juil 2009 1.958 €    0,2 %
août 2009 1.953 €    -0,3 %
sept 2009 1.965 €    0,6 %
octo 2009 1.952 €    -0,7 %
nove 2009 1.971 €    1,0 %
déce 2009 1.999 €    1,4 %
janv 2010 2.004 €    0,3 %
févr 2010 2.012 €    0,4 %
mars 2010 2.016 €    0,2 %
avri 2010 2.019 €    0,2 %
mai 2010 2.036 €    0,8 %
juil 2010 2.023 €    -0,6 %
août 2010 2.044 €    1,0 %
octo 2010 2.046 €    0,1 %
déce 2010 2.058 €    0,6 %
janv 2011 2.072 €    0,7 %
févr 2011 2.071 €    -0,1 %
avri 2011 2.081 €    0,5 %
août 2011 2.091 €    0,5 %
sept 2011 2.127 €    1,7 %
déce 2011 2.144 €    0,8 %
Maison à vendre
Date Prix/m2
août 2008 1.433 €
déce 2008 1.450 €    1,1 %
mars 2009 1.418 €    -2,2 %
avri 2009 1.404 €    -1,0 %
mai 2009 1.408 €    0,3 %
juin 2009 1.393 €    -1,1 %
juil 2009 1.391 €    -0,2 %
août 2009 1.398 €    0,6 %
sept 2009 1.402 €    0,2 %
octo 2009 1.401 €    -0,0 %
nove 2009 1.393 €    -0,6 %
déce 2009 1.392 €    -0,1 %
janv 2010 1.418 €    1,9 %
févr 2010 1.448 €    2,1 %
mars 2010 1.455 €    0,5 %
avri 2010 1.471 €    1,1 %
mai 2010 1.469 €    -0,1 %
juil 2010 1.461 €    -0,6 %
août 2010 1.462 €    0,1 %
octo 2010 1.535 €    5,0 %
déce 2010 1.530 €    -0,3 %
janv 2011 1.536 €    0,3 %
févr 2011 1.694 €    10,3 %
avri 2011 1.523 €    -10,1 %
août 2011 1.505 €    -1,2 %
sept 2011 1.512 €    0,4 %
déce 2011 1.546 €    2,3 %

Sauvez vos sms à vie